Rocvita Barre Guar Coco, 4 barres
Barre Guar Coco
Aliment pour le contrôle du poids. Sans lactose.
Dosage recommandé
- 1 repas = 4 barres
- Boire beaucoup d’eau.
Ingrédients
- Protéine de soja
- Malt d’orge
- Miel
- Noix de coco râpée à 11%
- Fructose
- Gomme de guar
- Noisettes
- Beurre de cacao
- Huile de tournesol
- Mélange de sels minéraux (citrate trisodique, hydrogénophosphate de calcium, sulfate de manganèse, sulfate de zinc, fumarate de fer, iodure de potassium, chrome (III))
- Agent de libération d’acide silique
- Acide ascorbique (Vit. C)
- Acétate de dl-alpha-tocophérol (Vit. E)
- Nicotinamide (niacine)
- D-pantothénate de calcium (acide pantothénique)
- Chlorhydrate de pyridoxine (Vit. B6)
- Riboflavine (Vit. B2)
- Thiaminmononitrate (Vit. B1)
- Acétate de rétinole (Vit. A)
- Acide folique (folate)
- Biotine
- Phylloquinone (Vit. K)
- Cholécalciférol (Vit. D3)
- Cyanocobalamine (Vit. B12)
- Arôme
Valeurs nutritives pour 100 g
Energie | 1683 kJ (402 kcal) |
Lipides | 13 g |
dont acide gras saturés | 8.8 g |
Glucides | 49.1 g |
dont sucre | 26 g |
Protéines | 21.6 g |
Fibres | 7.1 g |
Sel | 1.5 g |
Vit. A | 438 µg |
Vit. D | 7.2 µg |
Vit. E | 5.6 mg |
Vit. K1 | 39 µg |
Vit. C | 48 mg |
Vit. B1 (Thiamin) | 0.7 mg |
Vit. B2 (Riboflavin) | 0.9 mg |
Vit. B3 (Niacin) | 10.9 mg |
Vit. B6 | 1.0 mg |
Acide folique | 145 µg |
Vit. B12 | 1.6 µg |
Biotine | 84 µg |
Acide pantothénique | 3.4 mg |
Potassium | 950 mg |
Calcium | 250 mg |
Phosphor | 327 mg |
Fer | 6.8 mg |
Zinc | 5.0 mg |
Manganèse | 0.5 mg |
Sélénium | 15.6 µg |
Valeurs nutritives pour 2 barres (32 g)
Energie | 539 kJ (128 kcal) | |
Lipides | 4.2 g | |
dont acide gras saturés | 2.8 g | |
Glucides | 15.8 g | |
dont sucre | 8.4 g | |
Protéines | 7 g | |
Fibres | 2.2 g | |
Sel | 0.4 g | |
Vit. A | 140.2 µg | 18% |
Vit. D | 2.3 µg | 15% |
Vit. E | 1.8 mg | 15% |
Vit. K1 | 12.4 µg | 17% |
Vit. C | 15.4 mg | 15% |
Vit. B1 (Thiamin) | 0.2 mg | 20% |
Vit. B2 (Riboflavin) | 0.3 mg | 21% |
Vit. B3 (Niacin) | 3.5 mg | 22% |
Vit. B6 | 0.4 mg | 23% |
Acide folique | 46 µg | 15% |
Vit. B12 | 0.5 µg | 17% |
Biotine | 26.8 µg | 18% |
Acide pantothénique | 1.0 mg | 18% |
Potassium | 304 mg | 15% |
Calcium | 80 mg | 8% |
Phosphor | 104.6 mg | 15% |
Fer | 2.2 mg | 15% |
Zinc | 1.6 mg | 16% |
Manganèse | 0.2 mg | 8% |
Sélénium | 5.0 µg | 9% |
Indications
- Ne pas dépasser la dose journalière recommandée.
- Un complément alimentaire n’est pas un substitut pour une alimentation variée et équilibrée et un mode de vie sain.
- Conserver hors de la portée des enfants.
- Les produits destinés à remplacer un ou plusieurs repas n’ont l’effet souhaité que dans le cadre d’un régime hypocalorique.
Fabrication
Merisana SA
Grand-Rue 47
CH-2607 Cortébert