Rocvita Guar Riegel Kokos, 4 Riegel
Guar Riegel Kokos
Nahrungsmittel zur Gewichtskontrolle.
Anwendung
- 1 Mahlzeit = 4 Riegel
- Reichlich Wasser dazu trinken.
Zutaten
- Sojaeiweiss
- Gerstenmalz
- Honig
- Kokosraspel 11%
- Fruktose
- Guarkernmehl
- Haselnüsse
- Kakaobutter
- Sonneblumenöl
- Mineralstoffmischung (Trinatriumcitrat, Calciumhydrogenphosphat, Mangansulfat, Zinksulfat, Eisenfumarat, Kaliumiodid, Chrom(III)-chlorid, Natriummolybdat)
- Trennmittel Siliciumdoxid
- L-Ascorbinsäure (Vit. C)
- dl-alpha-Tocopherolacetat (Vit. E)
- Nicotinamid (Vit. B6)
- Riboflavin (Vit. B2)
- Thiaminmononitrat (Vit. B1)
- Retinylacetat (Vit. A)
- Folsäure (Folat)
- Biotin
- Phyllochinon (Vit. K)
- Cholecalciferol (Vit. D3)
- Cyanocobalamin (Vit. B12)
- Aroma
Nährwerte pro 100g
Energie | 1683 kJ (402 kcal) |
Fett | 13 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 8.8 g |
Kohlenhydrate | 49.1 g |
davon Zucker | 26 g |
Eiweiss | 21.6 g |
Nahrungsfasern | 7.1 g |
Salz | 1.5 g |
Vit. A | 438 µg |
Vit. D | 7.2 µg |
Vit. E | 5.6 mg |
Vit. K1 | 39 µg |
Vit. C | 48 mg |
Vit. B1 (Thiamin) | 0.7 mg |
Vit. B2 (Riboflavin) | 0.9 mg |
Vit. B3 (Niacin) | 10.9 mg |
Vit. B6 | 1.0 mg |
Folsäure | 145 µg |
Vit. B12 | 1.6 µg |
Biotin | 84 µg |
Pantothensäure | 3.4 mg |
Kalium | 950 mg |
Calcium | 250 mg |
Phosphor | 327 mg |
Eisen | 6.8 mg |
Zink | 5.0 mg |
Mangan | 0.5 mg |
Selen | 15.6 µg |
Nährwerte pro 2 Riegel
Energie | 539 kJ (128 kcal) | |
Fett | 4.2 g | |
davon gesättigte Fettsäuren | 2.8 g | |
Kohlenhydrate | 15.8 g | |
davon Zucker | 8.4 g | |
Eiweiss | 7 g | |
Nahrungsfasern | 2.2 g | |
Salz | 0.4 g | |
Vit. A | 140.2 µg | 18% |
Vit. D | 2.3 µg | 15% |
Vit. E | 1.8 mg | 15% |
Vit. K1 | 12.4 µg | 17% |
Vit. C | 15.4 mg | 15% |
Vit. B1 (Thiamin) | 0.2 mg | 20% |
Vit. B2 (Riboflavin) | 0.3 mg | 21% |
Vit. B3 (Niacin) | 3.5 mg | 22% |
Vit. B6 | 0.4 mg | 23% |
Folsäure | 46 µg | 15% |
Vit. B12 | 0.5 µg | 17% |
Biotin | 26.8 µg | 18% |
Pantothensäure | 1.0 mg | 18% |
Kalium | 304 mg | 15% |
Calcium | 80 mg | 8% |
Phosphor | 104.6 mg | 15% |
Eisen | 2.2 mg | 15% |
Zink | 1.6 mg | 16% |
Mangan | 0.2 mg | 8% |
Selen | 5.0 µg | 9% |
*Empfohlene Tagesdosis
Hinweise
- Nahrungsergänzungsmittel ersetzen keine gesunde, abwechslungsreiche und ausgewogene Ernährung.
- Ausserhalb der Reichweite von Kindern lagern.
- Bei Erzeugnissen zum Ersatz einer oder mehrerer Mahlzeiten haben nur im Rahmen einer kalorienarmen Ernährung die gewünschte Wirkung.
- Die angegebene Verzehrsmenge darf nicht überschritten werden.
Herstellung
Merisana SA
Grand-Rue 47
CH-2607 Cortébert